天干地支五行生肖
     

 

天干 地支 五行 生肖

中国在汉武帝以前用天干地支纪年;
从汉武帝到清末,用皇帝年号加天干地支纪年;
民国初期用民国诞生时间来纪年兼或使用公元纪年;
民国以后广泛采用公元纪年。

天干(Heavenly Stems) 表示次序 地支(Earthly Branches) 计算时日



一百二十年阳历/干支/五行/生肖对照表

第一循环开始 第一循环结束 第二循环开始 第二循环结束 干支 五行 生肖
1900年 1月31日 1901年 2月18日 1960年 1月28日 1961年 2月14日 庚子
1901年 2月19日 1902年 2月7日 1961年 2月15日 1962年 2月4日 辛丑
1902年 2月8日 1903年 1月28日 1962年 2月5日 1963年 1月24日 壬寅
1903年 1月29日 1904年 2月15日 1963年 1月25日 1964年 2月12日 癸卯
1904年 2月16日 1905年 2月3日 1964年 2月13日 1965年 2月1日 甲辰
1905年 2月4日 1906年 1月24日 1965年 2月2日 1966年 1月20日 乙巳
1906年 1月25日 1907年 2月12日 1966年 1月21日 1967年 2月8日 丙午
1907年 2月13日 1908年 2月1日 1967年 2月9日 1968年 1月29日 丁未
1908年 2月2日 1909年 1月21日 1968年 1月30日 1969年 2月26日 戊申
1909年 1月22日 1910年 2月9日 1969年 2月27日 1970年 2月5日 己酉
1910年 2月10日 1911年 1月29日 1970年 2月6日 1971年 1月26日 庚戌
1911年 1月30日 1912年 2月17日 1971年 1月27日 1972年 2月14日 辛亥
1912年 2月18日 1913年 2月5日 1972年 2月15日 1973年 2月2日 壬子
1913年 2月6日 1914年 1月25日 1973年 2月3日 1974年 1月22日 癸丑
1914年 1月26日 1915年 2月13日 1974年 1月23日 1975年 2月10日 甲寅
1915年 2月14日 1916年 2月2日 1975年 2月11日 1976年 1月30日 乙卯
1916年 2月3日 1917年 1月22日 1976年 1月31日 1977年 2月17日 丙辰
1917年 1月23日 1918年 2月10日 1977年 2月18日 1978年 2月6日 丁巳
1918年 2月11日 1919年 1月31日 1978年 2月7日 1979年 1月27日 戊午
1919年 2月1日 1920年 2月19日 1979年 1月28日 1980年 2月15日 己未
1920年 2月20日 1921年 2月7日 1980年 2月16日 1981年 2月4日 庚申
1921年 2月8日 1922年 1月27日 1981年 2月5日 1982年 1月24日 辛酉
1922年 1月28日 1923年 2月15日 1982年 1月25日 1983年 2月12日 壬戌
1923年 2月16日 1924年 2月4日 1983年 2月13日 1984年 2月1日 癸亥
1924年 2月5日 1925年 1月24日 1984年 2月2日 1985年 2月19日 甲子
1925年 1月25日 1926年 2月12日 1985年 2月20日 1986年 2月8日 乙丑
1926年 2月13日 1927年 2月1日 1986年 2月9日 1987年 1月28日 丙寅
1927年 2月2日 1928年 1月22日 1987年 1月29日 1988年 2月16日 丁卯
1928年 1月23日 1929年 2月9日 1988年 2月17日 1989年 2月5日 戊辰
1929年 2月10日 1930年 1月29日 1989年 2月6日 1990年 1月26日 己巳
1930年 1月30日 1931年 2月16日 1990年 1月27日 1991年 2月14日 庚午
1931年 2月17日 1932年 2月5日 1991年 2月15日 1992年 2月3日 辛未
1932年 2月6日 1933年 1月25日 1992年 2月4日 1993年 1月22日 壬申
1933年 1月26日 1934年 2月13日 1993年 1月23日 1994年 2月9日 癸酉
1934年 2月14日 1935年 2月3日 1994年 2月10日 1995年 1月30日 甲戌
1935年 2月4日 1936年 1月23日 1995年 1月31日 1996年 2月18日 乙亥
1936年 1月24日 1937年 2月10日 1996年 2月19日 1997年 2月6日 丙子
1937年 2月11日 1938年 1月30日 1997年 2月7日 1998年 1月27日 丁丑
1938年 1月31日 1939年 2月18日 1998年 1月28日 1999年 2月15日 戊寅
1939年 2月19日 1940年 2月7日 1999年 2月16日 2000年 2月4日 己卯
1940年 2月8日 1941年 1月26日 2000年 2月5日 2001年 1月23日 庚辰
1941年 1月27日 1942年 2月14日 2001年 1月24日 2002年 2月11日 辛巳
1942年 2月15日 1943年 2月4日 2002年 2月12日 2003年 1月31日 壬午
1943年 2月5日 1944年 1月24日 2003年 2月1日 2004年 1月21日 癸未
1944年 1月25日 1945年 2月12日 2004年 1月22日 2005年 2月7日 甲申
1945年 2月13日 1946年 2月1日 2005年 2月8日 2006年 1月28日 乙酉
1946年 2月2日 1947年 1月21日 2006年 1月29日 2007年 2月17日 丙戌
1947年 1月22日 1948年 2月9日 2007年 2月18日 2008年 2月6日 丁亥
1948年 2月10日 1949年 1月28日 2008年 2月7日 2009年 1月25日 戊子
1949年 1月29日 2005年 2月16日 2009年 1月26日 2010年 2月23日 己丑
1950年 2月17日 1951年 2月5日 2010年 2月24日 2011年 2月2日 庚寅
1951年 2月6日 1952年 1月26日 2011年 2月3日 2012年 1月22日 辛卯
1952年 1月27日 1953年 2月13日 2012年 1月23日 2013年 2月9日 壬辰
1953年 2月14日 1954年 2月2日 2013年 2月10日 2014年 1月30日 癸巳
1954年 2月3日 1955年 1月23日 2014年 1月31日 2015年 2月18日 甲午
1955年 1月24日 1956年 2月11日 2015年 2月19日 2016年 2月7日 乙未
1956年 2月12日 1957年 1月30日 2016年 2月8日 2017年 1月27日 丙申
1957年 1月31日 1958年 2月17日 2017年 1月28日 2018年 2月15日 丁酉
1958年 2月18日 1959年 2月7日 2018年 2月16日 2019年 2月4日 戊戌
1959年 2月8日 1960年 1月27日 2019年 2月5日 2020年 1月24日 己亥

注:上表复制于南极星